Atributo | Valor |
---|---|
El material | Acero inoxidable |
Rango de llenado | 10 a 2000 g |
Velocidad de embalaje | Entre 15 y 60 botellas/minuto |
Precisión del embalaje | ± 0,5 a 5 g |
Fuente de alimentación | 380 V, 50/60 Hz, de tres fases |
Potencia total | 5.2 KW |
Esta máquina de llenado de botellas totalmente automática está diseñada para manejar un proceso de embalaje completo incluyendo el suministro de botellas, enlatado, codificación, limpieza de tapa, alimentación de tapa,con un diámetro de diámetro superior a 20 mm,, el tapado de tornillo, el etiquetado, el etiquetado de la manga y el etiquetado reducible por calor.
Diseñada de acuerdo con las normas nacionales de GMP, esta máquina es ideal para empacar diversos materiales líquidos, incluidos:
Características | BH-KL320-4: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | BH-KL320 |
---|---|---|
Método de medición | Relleno de tornillo vertical | Relleno de tornillo inclinado |
Dirección de la película | Película de sellado de extremo de servomotor hacia arriba y hacia abajo | Película de conducción de motor paso a paso |
Rango de medición | 1 a 200 g | 1-200 g (cambiar el tomador de la taza) |
Precisión de medición | ± 1-3 g (dependiendo del material) | ± 0,1-3 g (dependiendo del material) |
Tamaño de la bolsa | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. |
Velocidad de embalaje | 15 a 45 bolsas/minuto | 15 a 45 bolsas/minuto |
Potencia y voltaje | 220 V 50/60 Hz 3 kW | 220V 50/60Hz 1.8KW |
Las dimensiones | La longitud de la línea de conducción de los vehículos de las categorías M1 y N2 será la siguiente: | La longitud de la línea de conducción de los vehículos de las categorías M1 y N2 será la siguiente: |
Peso | ~ 200Kg | ~ 200Kg |
Dependiendo de las características del material y la precisión requerida, puede empacar aproximadamente 15-65 botellas por minuto.
La precisión está garantizada por el sistema electrónico de retroalimentación de pesaje combinado con el control del servomotor de tres etapas del alimentador de tornillo vertical.que permite una alimentación rápida y gruesa y una alimentación fina lenta/el límite.
Sí, el sistema de alimentación por tornillo vertical y las etapas de alimentación controladas están diseñadas específicamente para manejar polvos difíciles, incluidos los tipos finos y aerados, con el mínimo de polvo y un flujo constante.La precisión puede variar ligeramente en función de las características de flujo extremo.
La construcción y el diseño de acero inoxidable del tornillo y la tolva facilitan la limpieza.
Las salidas de la máquina llenan bolsas listas para varios métodos de sellado, incluida la costura (industrial, sobrebloqueo, plegado) o el sellado térmico (neumático, 3 en 1, rueda de tinta).